Primary agenda :
Subject | Speaker |
10:00 | Welkom | |
10:15 | Onderhoud door een Field Engineer | Ivo Kouters, GE Healthcare |
10:45 | PICO-CAT prognostic value of quantitative flow analysis in cardiac PET | Luutsen van Houten, Isala Zwolle |
11:30 | Coronary CTA | Externe spreker benaderd / Gideon Aarts, GE Healthcare |
13:15 | Kahoot | Marloes Harderwijk, GE Healthcare |
13:30 | Dosisoptimalisatie CT, ervaringen in de praktijk | R. Elfrink, Elkerliek Ziekenhuis |
14:00 | Smart MAR in MI, invloed van IQ op de emissiescan | Rik de Jong / Peter van Loon, GE Healthcare |
14:30 | Interactieve DRN- en optimalisatie sessies | Externe spreker benaderd / Gideon Aarts en Marloes Harderwijk, GE Healthcare |
16:00 | Afsluiting + mogelijkheid rondleiding radiologie/nucleaire geneeskunde Elkerliek |
16 April 2020 ► Save the Date