第四話 外部保存のメリットとは?(#1 災害対策と設置スペース)
[Page 3/3]
今回のキーワード:災害対策、ASP、SaaS、PaaS、IaaS、設置スペースの削減、
電気代の削減
イチロー: | 「19インチ・ラックは、だいたい幅が60cmくらい、奥行は1mくらいと考えていいよ。ただし、前と後ろは、人間が 作業するスペースとして2.5m以上必要と言われてるんだ。横の通り抜けを含めて、ラック1本あたり2.5m x 1.8mで約4.5㎡が必要なんだ。ラック2本なら6.0㎡が必要だよ。」 | ||||
くらら: | 「外部保存にすると、どのくらいのスペースを削減できるんですか?」 | ||||
イチロー: | 「外部保存で減らせるのは、データ管理用のサーバ、データそのものを保管するストレージ装置、それらの電源供 給を安定させるUPS(無停電電源装置)などだね。データ量にもよるけど、数十TBから数百TBだとして、ラック 1本から2本程度かな。」 | ||||
くらら: | |||||
![]() 「先ほどのお話しからすると、4.5~6.0㎡くらいを節約できるんで すね。うちの病院のサーバ室は、少し余裕があるから、スペース的には無理して外部保存にする必要はないんじゃないですか?」
|
|||||
イチロー: | 「システム更新の時には、旧システムを運用しながら、新システムの稼働準備をするよね。データ移行も新旧両 方のシステムが同時に動いている必要があるでしょ。だから、スペース的には、通常運用しているシステムの約2倍の設置スペースが必要なんだよ。」 | ||||
くらら: | 「うわー、2倍だと少し厳しいですね!」 | ||||
イチロー: | 「そうなんだ。サーバを置く部屋は、セキュリティ対策としての入退室管理も必要だし、空いている部屋ならどこで もいいって訳じゃないからね。そういう事情もあって、当院でも外部保存に期待してるんだ。」 | ||||
くらら: | 「システム更新って、注意が必要なんですね。これってもしかして、③の電源や空調にも関係あるんじゃないです か?」 | ||||
|
|||||
くらら: | 「メリットがあるのは、システム更新の時だけですか?」 | ||||
イチロー: | 「いや、サーバやストレージを減らすことが出来れば、 それらのハードウェアが消費するはずだった月々の 電気代や、それらを冷やすエアコンの電気代も節約できるよ。 | ||||
くらら: | 「なるほど、そちらは外部保存にすると、確実に減らすことができるコストですね。」 | ||||
イチロー: | 「そうだね。なかなか電気代の試算は難しいけど、確実に減るのは間違いないね。」 | ||||
くらら: | 「次は④の初期投資費用やキャッシュフローについてですが、キャッシュフローって経済用語ですよね?ちょっと取っ 付きづらいなぁ。」 | ||||
イチロー: | 「そんなに難しく考えなくても大丈夫だよ。でも、だいぶ時間も遅くなってきたから、この続きは次回にしようか?」 | ||||
くらら: | 「はい!いつも遅くまで教えてくださってありがとうございます!次回も楽しみにしてます!」 |
